Mengenai Tata Cara Transaksi,Deposit Dll Ada Di member Area
| PRODUK | NOMINAL | KODE | HARGA | Ready Stock |
| TELKOMSEL |
| 5.000 | S5 | 5.075 | ||
| 10.000 | S10 | 9.950 | ||
| 15.000 | S15 | - | - | |
| 20.000 | S20 | 19.800 | ||
| 25.000 | S25 | 25.150 | ||
| 50.000 | S50 | 49.250 | ||
| 100.000 | S100 | 97.600 |
| XL |
| 5.000 | XL5 | 5.250 | - | |
| 10.000 | XL10 | 10.200 | - | |
| 25.000 | XL25 | 24.950 | - | |
| 50.000 | XL50 | 49.600 | - | |
| 100.000 | XL100 | 99.200 | - |
| INDOSAT |
| | 5.000 REGULAR | I5 | 4.975 | - |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 SMS | I5S | 4.975 | - | |
| 5.000 GPRS | I5G | 4.975 | - | |
| 10.000 SMS | I10S | 9.950 | - | |
| 10.000 REGULAR | I10 | 9.950 | - | |
| 10.000 GPRS | I10G | 9.950 | - | |
| 25.000 REGULAR | I25 | 24.700 | - | |
| 25.000 SMS | I25S | 24.700 | - | |
| 50.000 | I50 | 49.500 | - | |
| 100.000 | I100 | 98.500 | - |
| STAR ONE |
| 10.000 | O10 | 10.050 | Aktiv | |
| 50.000 | O50 | 48.300 | Aktiv | |
| 100.000 | O100 | 94.500 | Aktiv |
| THREE |
| 5.000 | T5 | 4.800 | Aktiv | |
| 10.000 | T10 | 9.600 | Aktiv | |
| 30.000 | T30 | 28.800 | Aktiv | |
| 50.000 | T50 | 48.000 | Aktiv | |
| 100.000 | T100 | 96.000 | Aktiv |
| TELKOM |
| 5.000 | F5 | 4.925 | Aktiv | |
| 10.000 | F10 | 9.750 | Aktiv | |
| 20.000 | F20 | 19.350 | Aktiv | |
| 50.000 | F50 | 48.250 | Aktiv | |
| 100.000 | F100 | 96.250 | Aktiv | |
| MOBILE 8 |
| 10.000 | R10 | 9.700 | Aktiv | |
| 25.000 | R25 | 24.250 | Aktiv | |
| 50.000 | R50 | 48.500 | Aktiv | |
| 100.000 | R100 | 97.000 | Aktiv |
| BAKERY TELECOM |
| 5.000 | E5 | 4.900 | Aktiv | |
| 10.000 | E10 | 9.950 | Aktiv | |
| 15.000 | E15 | 14.900 | Aktiv | |
| 20.000 | E20 | 19.850 | Aktiv | |
| 25.000 | E25 | 24.500 | Aktiv | |
| 50.000 | E50 | 48.750 | Aktiv | |
| 100.000 | E100 | 96.000 | Aktiv |
| SMART TELECOM |
| 5.000 | SM5 | 4.800 | Aktiv | |
| 10.000 | SM10 | 9.600 | Aktiv | |
| 20.000 | SM20 | 14.400 | Aktiv | |
| 25.000 | SM25 | 24.000 | Aktiv | |
| 50.000 | SM50 | 48.000 | Aktiv | |
| 100.000 | SM100 | 96.000 | Aktiv |
| AXIS |
| 5.000 | AX5 | 4.850 | Aktiv | |
| 10.000 | AX10 | 9.700 | Aktiv | |
| 20.000 | AX20 | 19.400 | Aktiv | |
| 25.000 | AX25 | 24.250 | Aktiv | |
| 50.000 | AX50 | 48.500 | Aktiv |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar